Demografia, invecchiamento e migrazioni: 20 parole di cinese
La sezione «Demografia, invecchiamento e migrazioni» di màndarínō raccoglie 20 parole di cinese di base, raggruppate per tema, ciascuna con caratteri, pinyin e traduzione in italiano.
Elenco delle parole
| Pinyin | Caratteri | Italiano | Nota |
|---|---|---|---|
| chūshēnglǜ | 出生率 | tasso di natalità | |
| sǐwánglǜ | 死亡率 | tasso di mortalità | |
| lǎolínghuà | 老龄化 | invecchiamento | della popolazione |
| shòumìng | 寿命 | durata della vita | |
| rénkǒu pǔchá | 人口普查 | censimento | |
| láodònglì | 劳动力 | forza lavoro | |
| nànmín | 难民 | rifugiato | |
| chéngshìhuà | 城市化 | urbanizzazione | |
| kōngxīnhuà | 空心化 | svuotamento | |
| jūmín | 居民 | residente | |
| qiānxǐ | 迁徙 | migrare | |
| rùjìng | 入境 | entrare nel Paese | |
| chūjìng | 出境 | uscita dal Paese | |
| jūliúzhèng | 居留证 | permesso di soggiorno | |
| lǜkǎ | 绿卡 | green card | |
| tóngbǐ | 同比 | su base annua | |
| fúdù | 幅度 | ampiezza | |
| mìdù | 密度 | densità | |
| rénkǒu zēngzhǎng | 人口增长 | crescita demografica | |
| láogōng | 劳工 | lavoratore |
Domande frequenti
Quali parole di cinese contiene la sezione «Demografia, invecchiamento e migrazioni»?
La sezione contiene 20 parole, tra cui 出生率 (chūshēnglǜ, «tasso di natalità»), 死亡率 (sǐwánglǜ, «tasso di mortalità»), 老龄化 (lǎolínghuà, «invecchiamento»).
Come si ripassano le parole della sezione «Demografia, invecchiamento e migrazioni»?
Le parole della sezione «Demografia, invecchiamento e migrazioni» si ripassano nell'app màndarínō con il ripasso a intervalli FSRS, che funziona offline e senza registrazione.